Zamknięcia kanalizacyjne na rurociągi

    KUV5 KUV7 KUV10 KUV15 KUV20 KUV30 KUV50
Typ   U 5/10 U 7/15 U 10/20 U 15/30 U 20/40 U 30/60 U 50/100
Średnica rurociągu mm 50 - 100 70 - 150 100 - 200 150 - 300 200 - 400 300 - 600 500 - 1000
Nadciśnienie robocze MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Ciśnienie próbne MPa 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Przeciwciśnienie MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Średnica gumowego cylindra mm 47 67 96 135 190 290 450
Długość gumowego cylindra mm 340 330 510 550 580 730 1050
Ogólna długość worka mm 390 380 570 610 640 790 1130
Pojemność znamionowa l 1,9 3,5 12 27 45 148 560
Masa kg 0,5 0,6 1,5 2,5 3,5 8,5 22
Cena netto   pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie