Wysokość pracy | ok. m | 4,50 | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | ||||||||||
Wysokość rusztowania | m | 3,50 | 4,60 | 5,45 | 6,60 | 7,40 | ||||||||||
Wysokość platformy | m | 2,50 | 3,60 | 4,45 | 5,60 | 6,40 | ||||||||||
Wymiary platformy | 0,75 m x | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
Ciężar | kg | 92,4 | 103,1 | 114,4 | 135,5 | 147,0 | 159,1 | 145,9 | 158,3 | 171,2 | 177,5 | 196,6 | 217,3 | 187,9 | 207,9 | 229,4 |
Numer katalogowy | 52023* | 52123* | 52223* | 52033 | 52133 | 52233 | 52043 | 52143 | 52243 | 52053 | 52153 | 52253 | 52063 | 52163 | 52263 |
Wysokość pracy | ok. m | 9,55 | 10,40 | 11,50 | 12,35 | 13,45 | ||||||||||
Wysokość rusztowania | m | 8,55 | 9,40 | 10,50 | 11,35 | 12,45 | ||||||||||
Wysokość platformy | m | 7,55 | 8,40 | 9,50 | 10,35 | 11,45 | ||||||||||
Wymiary platformy | 0,75 m x | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
Ciężar | kg | 208,7 | 230,6 | 253,5 | 214,0 | 235,8 | 258,7 | 250,7 | 280,2 | 311,7 | 256,0 | 285,5 | 316,9 | 269,2 | 299,5 | 331,8 |
Numer katalogowy | 52073 | 52173 | 52273 | 52083 | 52183 | 52283 | 52093 | 52193 | 52293 | 52003 | 52103 | 52203 | 52013 | 52113 | 52213 |
* Rusztowanie bez podpór bocznych