Wysokość pracy | ok. m | 4,50 | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | ||||||||||
Wysokość rusztowania | m | 3,50 | 4,60 | 5,45 | 6,60 | 7,40 | ||||||||||
Wysokość platformy | m | 2,50 | 3,60 | 4,45 | 5,60 | 6,40 | ||||||||||
Wymiary platformy | 1,35 m x | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
Ciężar | kg | 152,0 | 167,6 | 182,6 | 169,0 | 185,5 | 201,2 | 212,2 | 229,6 | 246,1 | 260,1 | 289,1 | 317,0 | 273,5 | 303,3 | 332,1 |
Numer katalogowy | 52323* | 52423* | 52523* | 52333* | 52433* | 52533* | 52343 | 52443 | 52543 | 52353 | 52453 | 52553 | 52363 | 52463 | 52563 |
Wysokość pracy | ok. m | 9,55 | 10,40 | 11,50 | 12,35 | 13,45 | ||||||||||
Wysokość rusztowania | m | 8,55 | 9,40 | 10,50 | 11,35 | 12,45 | ||||||||||
Wysokość platformy | m | 7,55 | 8,40 | 9,50 | 10,35 | 11,45 | ||||||||||
Wymiary platformy | 1,35 m x | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
Ciężar | kg | 298,0 | 329,7 | 359,9 | 306,2 | 337,9 | 368,1 | 359,3 | 403,5 | 445,8 | 367,4 | 411,7 | 454,0 | 384,4 | 429,5 | 472,7 |
Numer katalogowy | 52373 | 52473 | 52573 | 52383 | 52483 | 52583 | 52393 | 52493 | 52593 | 52303 | 52403 | 52503 | 52313 | 52413 | 52513 |
* Rusztowanie bez podpór bocznych