Cylinder wysoko­tonażowy YEGA


Główne zdjęcie produktu

Cylindry wysoko-tonażowe pojedynczego działania z powrotem grawitacyjnym od 140 do 1 100 ton

Cylindry typu YEGA znajdują zastosowanie we wszystkich pracach związanych z podnoszeniem, poziomowaniem lub ważeniem bardzo ciężkich ładunków. Wszechstronne zastosowanie w budownictwie, w ciężkim przemyśle maszynowym i stalowym, stoczniach, przy budowie mostów. Do podnoszenia i przesuwania dużych maszyn, ciężkich konstrukcji stalowych, mostów czy podobnych ładunków oraz do podpierania budynków i fundamentów.

Jakość i wyposażenie

  • Maksymalne ciśnienie robocze 700 bar.
  • Solidne prowadzenie tłoka za pomocą specjalnych taśm.
  • Utwardzony, wykonany z chromu tłok
  • Przelewowy otwór zapewnia ograniczenie skoku tłoka
  • Wymienialne, utwardzane siodło.
  • Otwór olejowy z gwintem 3/8 NPT.
  • Złączka typu CFY-1.
  • Wszystkie modele wyposażone w uchwyty transportowe.

Opcja: Siodło wahliwe typu AYL

Siodła wahliwe stosuje się w przypadku, kiedy mamy do czynienia z nierównoległymi powierzchniami.
Takie zastosowanie znacznie minimalizuje wewnętrzne tarcie spowodowane mimośrodowym obciążeniem.
Górna część łoża może uchylać się na wklęsłej dolnej części o 5°.
Łoża tego typu trzymane są przez tłok za pomocą pierścienia O (O-Ring).

Udźwig 
tony
Typ Nośność kN Skok mm Efektywna powierzchnia
tłoka,
cm2
Objętość oleju cm3 Wysokość
minimalna
mm
Średnica
zewnętrzna
mm
Waga kg
140 YEGA-140/50 1380 50 201,0 1005 155 200 38
YEGA-140/100 1380 100 201,0 2010 205 200 51
YEGA-140/150 1380 150 201,0 3015 255 200 63
YEGA-140/200 1380 200 201,0 4020 305 200 75
YEGA-140/300 1380 300 201,0 6030 405 200 100
220 YEGA-220/50 2200 50 314,0 1570 170 250 64
YEGA-220/100 2200 100 314,0 3140 220 250 85
YEGA-220/150 2200 150 314,0 4710 270 250 104
YEGA-220/250 2200 250 314,0 7850 370 250 143
340 YEGA-340/50 3370 50 491,0 2453 210 310 123
YEGA-340/100 3370 100 491,0 4906 260 310 154
YEGA-340/150 3370 150 491,0 7360 310 310 184
YEGA-340/250 3370 250 491,0 12300 410 310 243
430 YEGA-430/50 4226 50 616,0 3079 215 340 125
YEGA-430/100 4226 100 616,0 6158 265 340 157
YEGA-430/150 4226 150 616,0 9236 315 340 190
YEGA-430/250 4226 250 616,0 15394 415 340 255
560 YEGA-560/50 5520 50 804,0 4019 240 390 223
YEGA-560/100 5520 100 804,0 8038 290 390 272
YEGA-560/150 5520 150 804,0 12058 340 390 319
YEGA-560/250 5520 250 804,0 20100 440 390 413
670 YEGA-670/50 6603 50 962,0 4811 265 430 298
YEGA-670/100 6603 100 962,0 9621 315 430 355
YEGA-670/150 6603 150 962,0 14432 365 430 412
YEGA-670/250 6603 250 962,0 24053 465 430 525
880 YEGA-880/50 8625 50 1257,0 6280 290 490 423
YEGA-880/100 8625 100 1257,0 12560 340 490 503
YEGA-880/150 8625 150 1257,0 18840 390 490 577
YEGA-880/250 8625 250 1257,0 31400 490 490 725
1100 YEGA-1100/50 10916 50 1590,0 7949 415 550 766
YEGA-1100/100 10916 100 1590,0 15896 465 550 867
YEGA-1100/150 10916 150 1590,0 23845 515 550 960
YEGA-1100/250 10916 250 1590,0 39741 615 550 1147

Inne skoki tłoka na zapytanie!

Tabelę prędkości przesuwu znajdziesz tutuaj!
Akcesoria dla cylindrów YEGA (podstawy przechylne) znajdziesz tutaj