
Główne zdjęcie produktu
Uniwersalna prasa warsztatowa typu RPY i RPES 10 - 200 t
Uniwersalna prasa warsztatowa nadaje się do wszystkich prac naprawczych i montażowych. W/g obowiązujących przepisów Unii Europejskiej wszystkie prasy nie wymagają dodatkowych urządzeń zabezpieczających, ze względu na prędkość wysuwu tłoka poniżej 10 mm/s.
Zastosowanie:
Wyposażenie wszystkich pras:
Opis ramy pras hydraulicznych:
Opis siłownika hydraulicznego:
Opis pomp ręcznych:
Opis pomp elektrycznych:
Tabela doboru pras hydraulicznych. System oznaczeń.
RPY- | 200 | 50 | E | E |
||
Zawór sterujący | M = zawór ręczny E = zawór ster. elektromagnetycznie z kablem i kasetą sterowniczą |
|||||
Rodzaj pompy | M = pompa ręczna, E = pompa elektryczna |
|||||
Skok tłoka | 15=150mm, 16=160mm, 25=250mm, 35=350mm, 50=500mm | |||||
Maks. wydajność |
10=10t, 23=23t, 50=50t, 100=100t, 200=200t | |||||
Typ |
Model | Typ prasy | Wydajność t |
Typ siłownika |
Skok tłoka mm |
Powrót tłoka |
Pompa | Sterowanie zaworem |
Typ pompy |
RPY-1015 M-2 | Stół warszt. | 10 | YS-10/150 | 150 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/0,7 A |
RPY-1025 EM-1 |
Stół warszt. | 10 | YS-10/250 | 250 | sprężyna | elektryczna | ręczne | PYE-03/3/10/3M |
RPY-2316 M |
Stół warszt. | 23 | YS-23/160 | 160 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/0,7 A |
RPY-2325 M | Stół warszt. | 23 | YS-23/250 | 250 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/2 A |
RPY-2325 EM |
Stół warszt. | 23 | YS-23/250 | 250 | sprężyna | elektryczna | ręczne | PYE-03/3/10/3M |
RPES-1015 M-2 | Podłoże | 10 | YS-10/150 | 150 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/0,7 A |
RPES-1025 EM-1 |
Podłoże | 10 | YS-10/250 | 250 | sprężyna | elektryczna | ręczne | PYE-03/3/10/3M |
RPES-2316 M-2 | Podłoże | 23 | YS-23/160 | 160 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/0,7 A |
RPES-2325 M-2 |
Podłoże | 23 | YS-23/250 | 250 | sprężyna | ręczna | ręczne | HPS-2/0,7 A |
RPES-2325 EM | Podłoże | 23 | YS-23/250 | 250 | sprężyna | elektryczna | ręczne | PYE-03/3/10/3M |
RPY-5015 EM | Podłoże | 50 | YH-50/150 | 150 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EM | Podłoże | 50 | YH-50/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EE | Podłoże | 50 | YH-50/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PYS-07/3/10/4E |
RPY-5050 EE | Podłoże | 50 | YH-50/500 | 500 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PYS-07/3/10/4E |
RPY-10035 EM | Podłoże | 100 | YH-100/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-07/3/20/4M |
RPY-10035 EE | Podłoże | 100 | YH-100/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PY-07/3/20/4E |
RPY-10050 EM | Podłoże | 100 | YH-100/500 | 500 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-07/3/20/4M |
RPY-10050 EE | Podłoże | 100 | YH-100/500 | 500 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PY-07/3/20/4E |
RPY-20035 EM | Podłoże | 200 | YH-200/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-11/3/20/4M |
RPY-20035 EE | Podłoże | 200 | YH-200/350 | 350 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PY-11/3/20/4E |
RPY-20050 EM | Podłoże | 200 | YH-200/500 | 500 | hydrauliczny | elektryczna | ręczne | PY-11/3/20/4M |
RPY-20050 EE | Podłoże | 200 | YH-200/500 | 500 | hydrauliczny | elektryczna | solenoidowy | PY-11/3/20/4E |
Inne kombinacje pompa/cylinder dostępne na specjalne zamówienie
Wymiary pras hydraulicznych:
RPY-10 i RPY-23 | RPES-10 i RPES-23 |
![]() |
|
Model | RPY-10 i RPY-23 |
RPES-10 i RPES-23 |
A min., mm | - | 50 |
A max., mm | 440 | 930 |
B, mm | 380 | 700 |
C, mm | 510 | 650 |
D, mm | - | 500 |
E, mm | 180 | - |
F, mm | - | 150 |
G, mm | - | 240 |
H, mm | 840 | 1695 |
I, mm | 300 | 245 |
K, mm | - | - |
L, mm | - | - |
Masa ok., kg | 86,0 | 130,0 |
RPY 50 t, 100 t, 200 t
Model | RPY-50 |
RPY-100 |
RPY-200 |
A min., mm | 350 | 245 | 320 |
A max., mm | 900 | 805 | 1.000 |
B, mm | 800 | 1.000 | 1.000 |
C, mm | 1.000 | 1.300 | 1.400 |
D, mm | 1.230 | 1.430 | 1.580 |
E, mm | 810 | 860 | 1.040 |
F, mm | 140 | 140 | 170 |
G, mm | 265 | 335 | 450 |
H, mm | 2.000 | 2.000 | 2.430 |
I, mm | 305 | 395 | 550 |
K, mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
L, mm | 350 | 350 | 400 |
Masa ok., kg | 880,0 | 1290,0 | 2800,0 |
Prasy warsztatowe dostarczane są do klienta jako gotowe już do zastosowania!