Elektrowciąg łańcuchowy ABUCompact GM 2 do 630 kg


Główne zdjęcie produktu

Wciągniki elektryczne łańcuchowe o udźwigu do 630 kg:

  • hak w kolorze RAL5017 (błękitny)
  • napięcie trójfazowe AC, 400V, 50 Hz
  • w standardzie z modułem sterującym ABUCommander
  • wysokość podnoszenia: do 32 m, standard 3 m
  • proporcjonalnie dobierany kabel z kasetą sterowniczą do wysokości podnoszenia
  • stopień ochrony wciągnika IP55, klasa izolacji F
  • kaseta sterownicza z przyciskiem bezpieczeństwa w izolacji IP65
  • doposażony w galwanizowany stalowy łańcuch wraz z pojemnikiem na łańcuch
  • w wersji przejezdnej z wózkiem przepychanym typu HF lub wózkiem elektrycznym typu EF
  • dwie prędkości podnoszenia w standardzie (główna i precyzyjna)
  • prędkość podnoszenia do 20 m/min
  • jednocięgnowe do 320 kg, dwucięgnowe do 630 kg
Model Nośność
kg
GNP Prędkości
podnoszenia
 m/min
Ilość
cięgien
Parametry silnika Z wóz. przepychanym
model
Z wóz. elekt.
model
 
kW %ED c/h
GM2 80.6-1 80 4m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 80.8-1 80 4m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 80.10-1 80 4m 2.5 / 10 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 80.12-1 80 4m 3 / 12 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 80.16-1 80 4m 4 / 16 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 80.20-1 80 3m 5 / 20 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.6-1 100 4m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.8-1 100 4m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.10-1 100 4m 2.5 / 10 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.12-1 100 4m 3 / 12 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.16-1 100 3m 4 / 16 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 100.20-1 100 2m 5 / 20 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 125.6-1 125 4m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 125.8-1 125 4m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 125.10-1 125 4m 2.5 / 10 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 125.12-1 125 3m 3 / 12 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 125.16-1 125 2m 4 / 16 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.6-1 160 4m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.8-1 160 4m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.10-1 160 3m 2.5 / 10 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.12-1 160 2m 3 / 12 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.3-2 160 4m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.4-2 160 4m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.5-2 160 4m 1.3 / 5 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.6-2 160 4m 1.5 / 6 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.8-2 160 4m 2 / 8 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 160.10-2 160 3m 2.5 / 10 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.6-1 200 3m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.8-1 200 3m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.10-1 200 2m 2.5 / 10 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.3-2 200 4m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.4-2 200 4m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.5-2 200 4m 1.3 / 5 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.6-2 200 4m 1.5 / 6 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.8-2 200 3m 2 / 8 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 200.10-2 200 2m 2.5 / 10 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.6-1 250 2m 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.8-1 250 2m 2 / 8 1 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.3-2 250 4m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.4-2 250 4m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.5-2 250 4m 1.3 / 5 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.6-2 250 3m 1.5 / 6 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 250.8-2 250 2m 2 / 8 2 0.09/0.35 60 360 HF 3 EF 14
GM2 320.6-1 320 1Am 1.5 / 6 1 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 320.3-2 320 4m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 320.4-2 320 4m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 320.5-2 320 3m 1.3 / 5 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 320.6-2 320 2m 1.5 / 6 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 400.3-2 400 3m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 400.4-2 400 3m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 400.5-2 400 2m 1.3 / 5 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 500.3-2 500 2m 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 500.4-2 500 2m 1 / 4 2 0.09/0.35 60 360 HF 6 EF 14
GM2 630.3-2 630 1Am 0.8 / 3 2 0.09/0.35 60 360 HF 14 EF 14

Dane techniczne wózków dla ABUCOMPACT GM2, HF - przepychany, EF - elektryczny

Model Nośność
kg
Szerokość belki*
mm
HF3 300 42 - 180
HF6 580 42 - 220
HF14 1400 64 - 300
EF14 1400 64 - 300

* szerokość belki w wartościach brzegowych - przy doborze konieczność sprecyzowania szerokości półki dwuteownika

Zdjęcia produktu

Zobacz pozostałe produkty w tej samej kategorii:

Wciągniki elektryczne łańcuchowe o udźwigu do 200 kg:
  • hak w kolorze RAL5017 (błękitny)
  • napięcie jednofazowe AC, 230V, (...)
  • Wciągniki elektryczne łańcuchowe o udźwigu do 1250 kg:
  • hak w kolorze RAL5017 (błękitny)
  • napięcie trójfazowe AC, 400V, 50 (...)
  • Wciągniki elektryczne łańcuchowe o udźwigu do 2500 kg:
  • hak w kolorze RAL5017 (błękitny)
  • napięcie trójfazowe AC, 400V, 50 (...)
  • Wciągniki elektryczne łańcuchowe o udźwigu do 4000 kg:
  • hak w kolorze RAL5017 (błękitny)
  • napięcie trójfazowe AC, 400V, 50 (...)