Główne zdjęcie produktu

![]() |
PKS 1200 Z | PKS 1000 Z | |
| Wysokość w złożeniu A | 2,45 m | 1,87 m | |
| Wysokość pracy H | 12,10 m | 9,20 m | |
| Masa podnośnika kg | 2230 | 1580 |
| Zdjęcie | Typ kosza | PKS 1200Z/1000Z |
![]() |
Kod CESTESTPKS1000![]() |
Kosz powiększany |
![]() |
Kod CESTROPKS![]() |
Kosz obrotowy |
Opis techniczny
| Prędkość | 0 do 25 m/min. elektronicznie ograniczana przy podniesionym koszu. |
| Sterowanie | panel sterujący w koszu, kontrolka stanu baterii i licznik godzin pracy, kluczyk, podnoszenie-opuszczanie oraz urządzenia bezpieczeństwa CCS i ICS, elektroniczna kontrola pochylenia platformy z automatyczną blokadą, sygnał dźwiękowy ruchu. |
| Akumulatory | 2 po 130Ah, 12V ze wzmocnionymi płytami. |
| Ładowarka akumulatorów | Przenośna, 220 V, 50 Hz, 15A, 24 V. |
| Podnoszenie | Hydrauliczne z silnikiem 2 KW, zawór bezpieczeństwa i awaryjne opuszczanie. |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczny z silnikiem elektrycznym 500W. |
| Kolumna | Ze stopu aluminium anodyzowanego, system teleskopowy z regulacją luzu, łańcuch FLEIERA do napędu, cylinder hydrauliczny typu zanurzeniowego, 12 rolek przesuwu na każdym teleskopie z VRS. |
| Promień skrętu | 2,5 m. |
| Pokonywanie pochyłości | Czołowa 15%, boczna 5%, przy złożonym koszu. |
| Napęd | 2 silniki 800W 24V (PKS 1200) 700W 24V (PKS 1000) uruchamiane kartą elektroniczną w technologii MOSFET z odzyskiem energii sterowanym przez mikroprocesor. |
Akcesoria dodatkowe do podnośników PKS:
| Nr katalogowy | Nazwa akcesoriów |
| BAT 2 | Akumulatory o dużej trwałości (ok. 2000 cykli ładowania). |
| VAS 1 | Półka metalowa na przedmioty, mocowana do kosza. |
| SUP 1 | Stelaż na pręty, mocowany do kosza. |
| COPPKS1200 | Plandeka ochronna maszyny PKS 1200. |
| COPPKS1070 | Plandeka ochronna maszyny PKS 1000 i 1070. |
| COPPKS55 | Plandeka ochronna maszyny PKS 890, 880 i 740. |
| SL 1 | System hydrauliczny do poziomowania. |