
Główne zdjęcie produktu
MCW, MCWK, MCW09 - seria profesjonalnych wag hakowych
Waga hakowa wykonana ze stali nierdzewnej, to niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenie stworzone z myślą o szerokim zastosowaniu. Klasa ochrony IP67 zapewnia odporność na wilgoć oraz pył. Wagi dostępne są w wersji z europejskim certyfikatem potwierdzającym legalność urządzenia.
DANE TECHNICZNE:
Dostępne wersje wag hakowych: | ||
Model | Dokładność [kg] | Nośność [kg] |
Wagi hakowe nielegalizowane - do celów technologicznych: | ||
MCW150 | 0,02 | 150 |
MCW300 | 0,05 | 300 |
MCW600 | 0,10 | 600 |
MCW1500 | 0,20 | 1 500 |
MCW3000 | 0,50 | 3 000 |
MCWT6 | 1,00 | 6 500 |
MCWK8 | 1,00 / 2,00 | 6000 / 8000 |
MCW09T25 | 10 | 25 000 |
MCW09T35 | 20 | 35 000 |
MCW09T55 | 20 | 55 000 |
Wagi hakowe legalizowane - do rozliczeń handlowych: | ||
MCW150M | 0,05 | 150 |
MCW300M | 0,10 | 300 |
MCW600M | 0,20 | 600 |
MCW1500M | 0,50 | 1 500 |
MCW3000M | 1,00 | 3 000 |
MCWT6M | 2,00 | 6 000 |
MCWK8M | 2,00 / 5,00 | 6000 / 8000 |
Wymiary wag serii MCW (nośność od 150 kg do 6500 kg):
Model | Wymiary mm | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Waga kg |
|
MCW150 | 321 | 160 | 24 | 260 | 45 | 200 | 43 | 30 | 12,5 |
MCW300 | 321 | 160 | 24 | 260 | 45 | 200 | 43 | 30 | 12,5 |
MCW600 | 321 | 160 | 24 | 260 | 45 | 200 | 43 | 30 | 12,5 |
MCW1500 | 390 | 160 | 34 | 260 | 45 | 200 | 58 | 38 | 13,8 |
MCW3000 | 390 | 187 | 34 | 260 | 55 | 240 | 58 | 38 | 13,8 |
MCWT6 | 450 | 187 | 34 | 260 | 55 | 240 | 58 | 47 | 15,8 |
Wymiary wag serii MCWK8/M (nośność 8000 kg):
Wymiary wag serii MCW09T 25 - 55 (nośność od 25t - do 55t):
Model | Wymiary mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | Waga kg |
|
MCW09T25 | 640 | 290 |
75 |
272 |
100 |
400 | 130 | 56,0 |
MCW09T35 | 730 | 280 |
82 |
272 |
105 |
400 | 130 |
70,0 |
MCW09T55 | 1350 | 350 |
105 |
292 |
130 |
620 |
180 |
150,0 |