Główne zdjęcie produktu

| Ruszt. podstawowe | Ruszt. podst.+ 1 kondygnacja | Ruszt. podst.+ 1. + 2. kondygnacja | ||
| Wys. robocza do [m] | A | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Wysokość podestu [m] | B | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 1,95 | 4,00 | 6,00 |
| Powierzchnia rusztowania max. [m] | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | |
| Wymiary podestu [m] | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | |
| Ciężar [kg] | 31,0 | 54,0 | 84,0 | |
| Wymiary do transportu [m] | Ruszt. podstawowe | 1. Kondygnacja | 2. Kondygnacja | |
| Dług. m | 1,96 | 2,21 | 2,21 | |
| Szer. m | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| Wys. m | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
| Ciężar [kg] | 31,0 | 23,0 | 30,0 | |
| Lista asortymentu: | Art.-Nr | 710116 | 710130 | 710154 |
| Rama podst. ze stabil. 1,75x0,65 m | 715005 | 2 | - | - |
| Rama pion. 2,0x0,65 m | 715012 | - | 1 | 2 |
| Rama pion. 1,0x0,65 m | 715029 | - | 2 | - |
| Stęż. ukośne 1,89 m | 712707 | 1 | 1 | 4 |
| Pomost z klapą 1,5x0,6 m | 711007 | 1 | - | 1 |
| Stęż. poziome 1,59 m | 712806 | 1 | 5 | 4 |
| Burta podłużna 1,5 m | 713001 | - | 2 | - |
| Burta poprzecz. 0,6 m | 713506 | - | 2 | - |
| Łącznik kotwiący |
714305 | - | 1 | 1 |
| Stężenie ukośne krótkie 1,77 m | 712813 | - | 1 | - |
| Zawleczka | 714411 | - | 7 | 5 |
| Akcesoria dodatkowe - opcja | Art. Nr |
| Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
| Kotwa przyścienna 1,20 m | 910059 |
| Kotwa przyścienna 1,50 m | 910066 |
| Podpora | 714039 |
| Zestaw rolek jezdnych fi 125mm z hamulcem (4 szt.) | 714169 |
| Zestaw rolek jezdnych fi 150mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.) | 914309 |