Przepływowe zatyczki kanalizacyjne

Standardowe przepływowe KUVP
  KUVP07 KUVP10 KUVP20 KUVP50/80 KUVP50/120
Typ   PU 7/15 PU 10/20 PU 20/50 PU 50/80 PU 50/120
Średnica rurociągu mm 70 - 150 100 - 200 200 - 500 500 - 800 500 - 1200
Nadciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ciśnienie próbne MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Przeciwciśnienie MPa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Średnica gumowego cylindra mm 67 96 190 450 450
Długość gumowego cylindra mm 330 510 580 680 970
Ogólna długość worka mm 450 610 690 720 1000
Pojemność znamionowa l 4 9 60 120 560
Masa kg 2,1 5,2 12,5 38 48
Cena netto   pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie pod zapytanie