Główne zdjęcie produktu

| PK60 | PK70 | |
| Wysokość pracy | 6 m | 7,22 m |
| Masa podnośnika kg | 365 | 380 |
| Wym. zew. bez stabilizatorów dł. x szer. x wys. | 1,28 m x 0,78 m x 1,69 m | - |
| Wym. zew. ze stabilizatorami dł. x szer. x wys. | opcja | 1,28 m x 1,35 m x 1,69 m |
| Udźwig | 200 kg - 1 osoba | 200 kg - 1 osoba |
| Wymiar kosza | 0,9 x 0,78 m | 0,9 x 0,78 m |
Akcesoria dodatkowe do podnośników PK60/70:
| Nr katalogowy | Nazwa akcesoriów |
| KIT.460 | Zestaw stabilizatorów pomocny do poziomowania podnośnika na nierównościach. |
| ART.SC01 | System załadunkowy: 2 rampy, 2 kołowe-równiarki, holownicza wciągarka ręczna. |
| ART.VAS2 | Półka na narzędzia o nośności 60kg. |